大圖輸出 無背膠類
沒有黏性、不自帶膠,需另外固定(貼、夾、裱、掛)
才數計算方式一才=30X30cm 長(cm)x寬(cm) ÷ 900=才數(小數點無條件進位)
材質 | 單價(1才) | 基本 | 說明 | 天數 |
| 相紙 單面 (亮/霧) | 20元 | 180元 | 防水、防潮(比一般紙強很多) 不易撕破(有點塑膠感) | 1-2 |
| 不捲曲 相紙 (亮/霧) | 30元 | 310元 | 防水、防潮(比一般紙強很多) 長期張貼,邊緣不會因時間長捲曲 | 1-2 |
| EPSON 超高解析 相紙 (亮/霧) | 35元 | 350元 | 防水、防潮(比一般紙強很多) 細節非常細(字、漸層都很穩) 色彩準確(適合設計稿) | 1-2 |
| 海報紙 120P | 15元 | 160元 | 表面無塗層,偏柔和不反光 偏紙感可書寫 文青風、閱讀型海報 | 2-3 |
| 正噴燈片 (亮/霧) | 38元 | 390元 | 半透明PET材質 燈箱、招牌、展示背光畫面 | 2-3 |
| 超高解析 大型燈片 | 62元 | 3260元 | PET 背光燈片 打光後:顏色飽和、亮度高、細節清晰 適合近距離觀看(不會糊) 人像、產品圖效果會很乾淨 | 2-3 |
- 注意事項
- * 此為純印刷費用 "未稅價"
- *輸出與塑膠PP材質等商品,因不同材質的顯色效果不同,因此印刷成品顏色與一般紙張印刷成品不同,色差+-15%為正常範圍
- * 需自行提供可印刷電子檔(完稿檔案)
- * 如沒有檔案,也可幫排版設計,請另外詢價